<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 17 Luglio 2026 alle 18:41 da All in One SEO v4.9.9 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sigea-aps.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sigea APS</title>
		<link><![CDATA[https://sigea-aps.it]]></link>
		<description><![CDATA[Sigea APS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:24:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sigea-aps.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/]]></link>
			<title>SIGEA-APS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/bandi-del-mite-per-laccesso-ai-finanziamenti-del-fondo-per-la-progettazione-preliminare-e-definitiva-degli-interventi-di-bonifica-di-beni-pubblici-contaminati-da-amianto-valutazioni-e-proposte-opera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/bandi-del-mite-per-laccesso-ai-finanziamenti-del-fondo-per-la-progettazione-preliminare-e-definitiva-degli-interventi-di-bonifica-di-beni-pubblici-contaminati-da-amianto-valutazioni-e-proposte-opera/]]></link>
			<title>Bandi del MiTE per l&#8217;accesso ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto. Valutazioni e proposte operative</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/postfazione-litalia-possiede-ampie-risorse-di-conoscenza-expertise-e-contenuti-valoriali-per-contribuire-ai-nuovi-modelli-di-sviluppo-sostenibile-green-deal-agenda-2030-next-generation-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/postfazione-litalia-possiede-ampie-risorse-di-conoscenza-expertise-e-contenuti-valoriali-per-contribuire-ai-nuovi-modelli-di-sviluppo-sostenibile-green-deal-agenda-2030-next-generation-eu/]]></link>
			<title>Postfazione: L&#8217;Italia possiede ampie risorse di conoscenza, expertise e contenuti valoriali per contribuire ai nuovi modelli di sviluppo sostenibile (Green Deal, Agenda 2030, Next Generation EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/lesperienza-del-snpa-nel-sin-di-porto-torres-stato-dellarte-criticita-e-prospettive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/lesperienza-del-snpa-nel-sin-di-porto-torres-stato-dellarte-criticita-e-prospettive/]]></link>
			<title>L&#8217;esperienza del SNPA nel SIN di Porto Torres: stato dell&#8217;arte, criticità e prospettive</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sito-di-interesse-nazionale-napoli-orientale-stato-delle-procedure-di-bonifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sito-di-interesse-nazionale-napoli-orientale-stato-delle-procedure-di-bonifica/]]></link>
			<title>Sito di interesse nazionale &#8221;Napoli Orientale&#8221;: stato delle procedure di bonifica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/definizione-delle-caratteristiche-geomorfodinamiche-dei-sin-aspetti-metodologici-per-la-messa-a-punto-di-un-protocollo-di-indagini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/definizione-delle-caratteristiche-geomorfodinamiche-dei-sin-aspetti-metodologici-per-la-messa-a-punto-di-un-protocollo-di-indagini/]]></link>
			<title>Definizione delle caratteristiche geomorfodinamiche dei SIN: aspetti metodologici per la messa a punto di un protocollo di indagini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/portoscuso-valutazione-ambientale-e-gestione-di-unarea-vasta-contaminata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/portoscuso-valutazione-ambientale-e-gestione-di-unarea-vasta-contaminata/]]></link>
			<title>Portoscuso &#8211; Valutazione ambientale e gestione di un&#8217;area vasta contaminata</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/riflessioni-e-prospettive-per-un-approccio-traslazionale-nei-sin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/riflessioni-e-prospettive-per-un-approccio-traslazionale-nei-sin/]]></link>
			<title>Riflessioni e prospettive per un approccio traslazionale nei SIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geologia-forense-e-illeciti-ambientali-focus-sulla-legge-n-68-del-22-maggio-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geologia-forense-e-illeciti-ambientali-focus-sulla-legge-n-68-del-22-maggio-2015/]]></link>
			<title>Geologia forense e illeciti ambientali. Focus sulla Legge n. 68 del 22 maggio 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/azioni-di-bonifica-tra-frammentazione-normativa-e-visione-strategica-comunitaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/azioni-di-bonifica-tra-frammentazione-normativa-e-visione-strategica-comunitaria/]]></link>
			<title>Azioni di bonifica tra frammentazione normativa e visione strategica (com)unitaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/iter-di-scelta-tecnica-e-amministrativa-nei-siti-da-bonificare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/iter-di-scelta-tecnica-e-amministrativa-nei-siti-da-bonificare/]]></link>
			<title>Iter di scelta tecnica e amministrativa nei siti da bonificare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/amianto-e-ambiente-in-attesa-della-revisione-delle-csc-per-i-suoli-e-dellemanazione-di-metodi-analitici-ufficiali-proposte-per-la-loro-determinazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/amianto-e-ambiente-in-attesa-della-revisione-delle-csc-per-i-suoli-e-dellemanazione-di-metodi-analitici-ufficiali-proposte-per-la-loro-determinazione/]]></link>
			<title>Amianto e ambiente, in attesa della revisione delle CSC per i suoli e dell&#8217;emanazione di metodi analitici ufficiali: proposte per la loro determinazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-gestione-della-sicurezza-nei-siti-contaminati-da-amianto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-gestione-della-sicurezza-nei-siti-contaminati-da-amianto/]]></link>
			<title>La gestione della sicurezza nei siti contaminati da amianto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/biorisanamento-in-situ-di-sorgenti-storiche-da-dnapl-pozzi-a-ricircolazione-per-la-ottimale-distribuzione-di-donatori-di-elettroni-e-mobilizzazione-di-contaminanti-da-zone-a-bassa-permeabilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/biorisanamento-in-situ-di-sorgenti-storiche-da-dnapl-pozzi-a-ricircolazione-per-la-ottimale-distribuzione-di-donatori-di-elettroni-e-mobilizzazione-di-contaminanti-da-zone-a-bassa-permeabilita/]]></link>
			<title>Biorisanamento in situ di sorgenti storiche da DNAPL: pozzi a ricircolazione per la ottimale distribuzione di donatori di elettroni e mobilizzazione di contaminanti da zone a bassa permeabilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/tecniche-di-biorisanamento-per-il-recupero-di-falde-contaminate-da-cromo-esavalente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/tecniche-di-biorisanamento-per-il-recupero-di-falde-contaminate-da-cromo-esavalente/]]></link>
			<title>Tecniche di biorisanamento per il recupero di falde contaminate da cromo esavalente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/disarmo-ferroviario-e-gestione-del-pietrisco-contenente-amianto-il-caso-dello-scalo-greco-breda-milano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/disarmo-ferroviario-e-gestione-del-pietrisco-contenente-amianto-il-caso-dello-scalo-greco-breda-milano/]]></link>
			<title>Disarmo ferroviario e gestione del pietrisco contenente amianto. Il caso dello scalo Greco-Breda, Milano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-procedimenti-di-bonifica-in-lombardia-criticita-e-proposte-di-intervento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-procedimenti-di-bonifica-in-lombardia-criticita-e-proposte-di-intervento/]]></link>
			<title>I procedimenti di bonifica in Lombardia: criticità e proposte di intervento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/gestione-sostenibile-di-un-plume-di-contaminazione-da-solventi-clorurati-combinando-interventi-in-situ-fisici-chimici-e-biologici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/gestione-sostenibile-di-un-plume-di-contaminazione-da-solventi-clorurati-combinando-interventi-in-situ-fisici-chimici-e-biologici/]]></link>
			<title>Gestione sostenibile di un plume di contaminazione da solventi clorurati combinando interventi in situ fisici, chimici e biologici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-manuale-irsa-ispra-arpav-sviluppo-e-valutazione-di-modelli-di-flusso-in-acquiferi-porosi-uno-strumento-condiviso-per-favorirne-la-rappresentativita-e-lutilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-manuale-irsa-ispra-arpav-sviluppo-e-valutazione-di-modelli-di-flusso-in-acquiferi-porosi-uno-strumento-condiviso-per-favorirne-la-rappresentativita-e-lutilita/]]></link>
			<title>Il manuale IRSA-ISPRA-ARPAV &#8221;Sviluppo e valutazione di modelli di flusso in acquiferi porosi&#8221;: uno strumento condiviso per favorirne la rappresentatività e l&#8217;utilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/progettazione-di-una-evapotranspiration-cover-et-cover-su-una-vecchia-discarica-di-rifiuti-solidi-urbani-il-caso-di-joppolo-vv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/progettazione-di-una-evapotranspiration-cover-et-cover-su-una-vecchia-discarica-di-rifiuti-solidi-urbani-il-caso-di-joppolo-vv/]]></link>
			<title>Progettazione di una evapotranspiration cover (ET cover) su una vecchia discarica di rifiuti solidi urbani, il caso di Joppolo (VV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/applicazione-della-norma-iso-18504-soil-quality-sustainable-remediation-ad-un-intervento-di-bonifica-su-scala-industriale-mediante-tecnologie-di-trattamento-chimico-fisiche-e-biologiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/applicazione-della-norma-iso-18504-soil-quality-sustainable-remediation-ad-un-intervento-di-bonifica-su-scala-industriale-mediante-tecnologie-di-trattamento-chimico-fisiche-e-biologiche/]]></link>
			<title>Applicazione della norma ISO 18504 &#8221;Soil Quality &#8211; Sustainable Remediation&#8221; ad un intervento di bonifica su scala industriale mediante tecnologie di trattamento chimico-fisiche e biologiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sin-di-gela-e-priolo-lo-stato-dellarte-dei-procedimenti-di-bonifica-e-il-ruolo-del-snpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sin-di-gela-e-priolo-lo-stato-dellarte-dei-procedimenti-di-bonifica-e-il-ruolo-del-snpa/]]></link>
			<title>SIN di Gela e Priolo. Lo stato dell&#8217;arte dei procedimenti di bonifica e il ruolo del SNPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/web-gis-per-lorganizzazione-lelaborazione-e-la-condivisione-dei-dati-ambientali-lesempio-del-srin-di-bagnoli-coroglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/web-gis-per-lorganizzazione-lelaborazione-e-la-condivisione-dei-dati-ambientali-lesempio-del-srin-di-bagnoli-coroglio/]]></link>
			<title>WEB GIS per l&#8217;organizzazione, l&#8217;elaborazione e la condivisione dei dati ambientali: l&#8217;esempio del SRIN di Bagnoli &#8211; Coroglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/utilizzo-della-spettroscopia-vis-nir-per-la-caratterizzazione-di-suoli-potenzialmente-contaminati-da-metalli-pesanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/utilizzo-della-spettroscopia-vis-nir-per-la-caratterizzazione-di-suoli-potenzialmente-contaminati-da-metalli-pesanti/]]></link>
			<title>Utilizzo della spettroscopia vis-NIR per la caratterizzazione di suoli potenzialmente contaminati da metalli pesanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/mercurio-volatile-nei-suoli-determinazione-e-problematiche-connesse-allanalisi-di-rischio-sito-specifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/mercurio-volatile-nei-suoli-determinazione-e-problematiche-connesse-allanalisi-di-rischio-sito-specifica/]]></link>
			<title>Mercurio volatile nei suoli: determinazione e problematiche connesse all&#8217;Analisi di Rischio sito-specifica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/definizione-dei-valori-di-fondo-di-metalli-e-metalloidi-nei-suoli-del-veneto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/definizione-dei-valori-di-fondo-di-metalli-e-metalloidi-nei-suoli-del-veneto/]]></link>
			<title>Definizione dei valori di fondo di metalli e metalloidi nei suoli del Veneto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/concentrazioni-significative-di-metalli-metalloidi-nelle-matrici-ambientali-delle-formazioni-sedimentarie-appenniniche-e-sub-appenniniche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/concentrazioni-significative-di-metalli-metalloidi-nelle-matrici-ambientali-delle-formazioni-sedimentarie-appenniniche-e-sub-appenniniche/]]></link>
			<title>Concentrazioni significative di metalli/metalloidi nelle matrici ambientali delle formazioni sedimentarie appenniniche e sub-appenniniche</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/biorimedio-fito-assistito-e-nanomateriali-per-la-bonifica-di-suoli-inquinati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/biorimedio-fito-assistito-e-nanomateriali-per-la-bonifica-di-suoli-inquinati/]]></link>
			<title>Biorimedio fito-assistito e nanomateriali per la bonifica di suoli inquinati</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/celle-a-combustibile-microbiche-terrestri-uno-strumento-efficace-nel-recupero-di-suoli-contaminati-e-nella-produzione-di-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/celle-a-combustibile-microbiche-terrestri-uno-strumento-efficace-nel-recupero-di-suoli-contaminati-e-nella-produzione-di-energia/]]></link>
			<title>Celle a combustibile microbiche terrestri: uno strumento efficace nel recupero di suoli contaminati e nella produzione di energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/applicazioni-di-biorisanamento-in-contesto-agricolo-fitodegradazione-e-biopile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/applicazioni-di-biorisanamento-in-contesto-agricolo-fitodegradazione-e-biopile/]]></link>
			<title>Applicazioni di biorisanamento in contesto agricolo (fitodegradazione e biopile)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/dehalogenimonas-un-nuovo-gruppo-di-batteri-capace-di-degradare-composti-clorurati-come-pce-e-tce-ad-etene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/dehalogenimonas-un-nuovo-gruppo-di-batteri-capace-di-degradare-composti-clorurati-come-pce-e-tce-ad-etene/]]></link>
			<title>Dehalogenimonas: un nuovo gruppo di batteri capace di degradare composti clorurati come PCE e TCE ad etene</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/studio-degli-effetti-degli-idrocarburi-residui-nel-terreno-in-aree-agricole-sulla-crescita-delle-piante-coltivate-e-dellassorbimento-degli-idrocarburi-da-parte-dei-vegetali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/studio-degli-effetti-degli-idrocarburi-residui-nel-terreno-in-aree-agricole-sulla-crescita-delle-piante-coltivate-e-dellassorbimento-degli-idrocarburi-da-parte-dei-vegetali/]]></link>
			<title>Studio degli effetti degli idrocarburi residui nel terreno in aree agricole sulla crescita delle piante coltivate e dell&#8217;assorbimento degli idrocarburi da parte dei vegetali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/nature-based-solution-per-la-bonifica-in-ambito-urbano-un-esempio-di-percorso-interdisciplinare-condiviso-tra-arte-e-scienza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/nature-based-solution-per-la-bonifica-in-ambito-urbano-un-esempio-di-percorso-interdisciplinare-condiviso-tra-arte-e-scienza/]]></link>
			<title>Nature Based Solution per la bonifica in ambito urbano: un esempio di percorso interdisciplinare condiviso tra arte e scienza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/luso-dei-valori-di-fondo-geochimico-naturale-per-la-definizione-di-linee-guida-ambientali-locali-il-caso-studio-della-pianura-vesuviana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/luso-dei-valori-di-fondo-geochimico-naturale-per-la-definizione-di-linee-guida-ambientali-locali-il-caso-studio-della-pianura-vesuviana/]]></link>
			<title>L&#8217;uso dei valori di fondo geochimico naturale per la definizione di linee guida ambientali locali: il caso studio della pianura vesuviana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/definizione-dei-valori-di-fondo-antropico-da-solventi-clorurati-nelle-acque-sotterranee-risultati-di-uno-studio-propedeutico-effettuato-nella-regione-piemonte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/definizione-dei-valori-di-fondo-antropico-da-solventi-clorurati-nelle-acque-sotterranee-risultati-di-uno-studio-propedeutico-effettuato-nella-regione-piemonte/]]></link>
			<title>Definizione dei valori di fondo antropico da solventi clorurati nelle acque sotterranee. Risultati di uno studio propedeutico effettuato nella regione Piemonte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/valutazione-dello-stato-di-qualita-ambientale-delle-aree-agricole-ai-sensi-del-d-m-46-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/valutazione-dello-stato-di-qualita-ambientale-delle-aree-agricole-ai-sensi-del-d-m-46-2019/]]></link>
			<title>Valutazione dello stato di qualità ambientale delle aree agricole ai sensi del D.M. 46/2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-monitoraggio-dei-gas-interstiziali-in-lombardia-analisi-dei-risultati-dopo-due-anni-di-applicazione-delle-lg-snpa-15-2018-e-17-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-monitoraggio-dei-gas-interstiziali-in-lombardia-analisi-dei-risultati-dopo-due-anni-di-applicazione-delle-lg-snpa-15-2018-e-17-2018/]]></link>
			<title>Il monitoraggio dei gas interstiziali in Lombardia: analisi dei risultati dopo due anni di applicazione delle LG SNPA 15/2018 e 17/2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/indagine-a-induzione-elettromagnetica-emi-per-investigare-il-corpo-di-discariche-impermeabilizzate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/indagine-a-induzione-elettromagnetica-emi-per-investigare-il-corpo-di-discariche-impermeabilizzate/]]></link>
			<title>Indagine a induzione elettromagnetica (EMI) per investigare il corpo di discariche impermeabilizzate</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/applicazione-di-un-nuovo-metodo-di-monitoraggio-alla-bonifica-di-un-sito-contaminato-da-12-dicloroetano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/applicazione-di-un-nuovo-metodo-di-monitoraggio-alla-bonifica-di-un-sito-contaminato-da-12-dicloroetano/]]></link>
			<title>Applicazione di un nuovo metodo di monitoraggio alla bonifica di un sito contaminato da 1,2-Dicloroetano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/premessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/premessa/]]></link>
			<title>Premessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/presentazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/presentazione/]]></link>
			<title>Presentazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/introduzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/introduzione/]]></link>
			<title>Introduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/prefazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/prefazione/]]></link>
			<title>Prefazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilievo-plano-altimetrico-con-scanner-laser-e-rilevamento-geologico-geomeccanico-di-una-rete-caveale-nella-colata-di-capo-di-bove-a-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilievo-plano-altimetrico-con-scanner-laser-e-rilevamento-geologico-geomeccanico-di-una-rete-caveale-nella-colata-di-capo-di-bove-a-roma/]]></link>
			<title>Rilievo plano-altimetrico con scanner-laser e rilevamento geologico-geomeccanico di una rete caveale nella colata di Capo di Bove a Roma</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-cavita-sotterranee-presenti-nei-piccoli-centri-e-nelle-citta-darte-del-lazio-un-patrimonio-da-esplorare-e-da-valorizzare-per-mitigare-i-rischi-geologici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-cavita-sotterranee-presenti-nei-piccoli-centri-e-nelle-citta-darte-del-lazio-un-patrimonio-da-esplorare-e-da-valorizzare-per-mitigare-i-rischi-geologici/]]></link>
			<title>Le cavità sotterranee presenti nei piccoli centri e nelle città d&#8217;arte del Lazio: un patrimonio da esplorare e da valorizzare per mitigare i rischi geologici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/esperienze-di-gestione-e-manutenzione-delle-opere-idrauliche-nel-tratto-urbano-del-tevere-a-roma-gli-interventi-per-il-giubileo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/esperienze-di-gestione-e-manutenzione-delle-opere-idrauliche-nel-tratto-urbano-del-tevere-a-roma-gli-interventi-per-il-giubileo-2025/]]></link>
			<title>Esperienze di gestione e manutenzione delle opere idrauliche nel tratto urbano del Tevere a Roma. Gli interventi per il Giubileo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sfide-e-strumenti-per-la-gestione-sostenibile-della-risorsa-idrica-sabatina-lazio-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sfide-e-strumenti-per-la-gestione-sostenibile-della-risorsa-idrica-sabatina-lazio-italia/]]></link>
			<title>Sfide e strumenti per la gestione sostenibile della risorsa idrica sabatina (Lazio, Italia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
