<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 24 Luglio 2026 alle 0:37 da All in One SEO v4.9.9 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sigea-aps.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sigea APS</title>
		<link><![CDATA[https://sigea-aps.it]]></link>
		<description><![CDATA[Sigea APS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:24:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sigea-aps.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/]]></link>
			<title>SIGEA-APS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-attivita-e-le-misure-intraprese-per-la-gestione-dellarchivio-relativo-alla-legge-4-agosto-1984-n-464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-attivita-e-le-misure-intraprese-per-la-gestione-dellarchivio-relativo-alla-legge-4-agosto-1984-n-464/]]></link>
			<title>Le attività e le misure intraprese per la gestione dell&#8217;archivio relativo alla legge 4 agosto 1984 n. 464</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-fenomeni-di-crollo-nel-centro-storico-di-nardo-provincia-di-lecce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-fenomeni-di-crollo-nel-centro-storico-di-nardo-provincia-di-lecce/]]></link>
			<title>I fenomeni di crollo nel centro storico di Nardò (provincia di Lecce)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/acque-fiumi-e-paesaggi-fluviali-una-lettura-in-chiave-idro-geo-morfologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/acque-fiumi-e-paesaggi-fluviali-una-lettura-in-chiave-idro-geo-morfologica/]]></link>
			<title>Acque, fiumi e paesaggi fluviali: una lettura in chiave idro-geo-morfologica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/linee-guida-per-la-gestione-del-sottosuolo-urbano-mozione-conclusiva-del-convegno-geologia-urbana-di-milano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/linee-guida-per-la-gestione-del-sottosuolo-urbano-mozione-conclusiva-del-convegno-geologia-urbana-di-milano/]]></link>
			<title>Linee guida per la gestione del sottosuolo urbano &#8211; Mozione conclusiva del convegno &#8221;Geologia Urbana di Milano&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-servizio-mareografico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-servizio-mareografico/]]></link>
			<title>Il servizio mareografico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/documento-finale-del-convegno-le-alluvioni-in-italia-roma-7-8-maggio-2007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/documento-finale-del-convegno-le-alluvioni-in-italia-roma-7-8-maggio-2007/]]></link>
			<title>Documento finale del convegno &#8221;Le alluvioni in Italia&#8221; (Roma, 7-8 maggio 2007)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/ameba-a-parametric-method-for-erosion-beach-assessment-applicazione-alle-spiagge-del-salento-leccese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/ameba-a-parametric-method-for-erosion-beach-assessment-applicazione-alle-spiagge-del-salento-leccese/]]></link>
			<title>AMEBA &#8211; A parametric Method for Erosion Beach Assessment: applicazione alle spiagge del Salento leccese</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/una-nuova-metodologia-per-la-gestione-del-territorio-la-modellazione-geologica-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/una-nuova-metodologia-per-la-gestione-del-territorio-la-modellazione-geologica-3d/]]></link>
			<title>Una nuova metodologia per la gestione del territorio: la modellazione geologica 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/alcune-considerazioni-sui-cedimenti-di-edifici-fondati-sui-depositi-alluvionali-nel-centro-di-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/alcune-considerazioni-sui-cedimenti-di-edifici-fondati-sui-depositi-alluvionali-nel-centro-di-roma/]]></link>
			<title>Alcune considerazioni sui cedimenti di edifici fondati sui depositi alluvionali nel centro di Roma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/riflessioni-sulla-geoarcheologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/riflessioni-sulla-geoarcheologia/]]></link>
			<title>Riflessioni sulla geoarcheologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/lanalisi-del-rischio-da-frana-in-protezione-civile-aspetti-teorici-e-applicativi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/lanalisi-del-rischio-da-frana-in-protezione-civile-aspetti-teorici-e-applicativi/]]></link>
			<title>L&#8217;analisi del rischio da frana in protezione civile: aspetti teorici e applicativi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-scienze-della-terra-per-la-societa-proclamato-per-il-2008-lanno-internazionale-del-pianeta-terra-iype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-scienze-della-terra-per-la-societa-proclamato-per-il-2008-lanno-internazionale-del-pianeta-terra-iype/]]></link>
			<title>Le Scienze della Terra per la società. Proclamato per il 2008 l&#8217;Anno Internazionale del Pianeta Terra (IYPE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-montagna-rinnovabile-le-fonti-rinnovabili-da-alternativa-verde-a-necessita-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-montagna-rinnovabile-le-fonti-rinnovabili-da-alternativa-verde-a-necessita-energetica/]]></link>
			<title>La Montagna rinnovabile. Le fonti rinnovabili: da alternativa verde a necessità energetica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/analisi-geoambientale-di-un-sito-oggetto-di-attivita-chimico-industriale-larea-dellex-stabilimento-de-bartolomeis-di-ambivere-bg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/analisi-geoambientale-di-un-sito-oggetto-di-attivita-chimico-industriale-larea-dellex-stabilimento-de-bartolomeis-di-ambivere-bg/]]></link>
			<title>Analisi geoambientale di un sito oggetto di attività chimico-industriale, l&#8217;area dell&#8217;ex stabilimento De Bartolomeis di Ambivere (BG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/eco-geografia-del-lago-nokue-in-costa-degli-schiavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/eco-geografia-del-lago-nokue-in-costa-degli-schiavi/]]></link>
			<title>Eco-geografia del lago Nokuè in Costa degli Schiavi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-ricerche-geologiche-per-il-nuovo-collegamento-ferroviario-torino-lione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-ricerche-geologiche-per-il-nuovo-collegamento-ferroviario-torino-lione/]]></link>
			<title>Le ricerche geologiche per il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/mozione-finale-del-convegno-geologia-urbana-di-venezia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/mozione-finale-del-convegno-geologia-urbana-di-venezia/]]></link>
			<title>Mozione finale del convegno &#8221;Geologia Urbana di Venezia&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/numero-speciale-sullingegneria-naturalistica-introduzione-settori-di-intervento-idraulica-versanti-strade-e-ferrovie-cave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/numero-speciale-sullingegneria-naturalistica-introduzione-settori-di-intervento-idraulica-versanti-strade-e-ferrovie-cave/]]></link>
			<title>Numero Speciale sull&#8217;Ingegneria Naturalistica: introduzione, settori di intervento (Idraulica, Versanti, Strade e ferrovie, Cave)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/laghi-albano-e-di-bracciano-bilancio-idrico-e-valutazione-dei-prelievi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/laghi-albano-e-di-bracciano-bilancio-idrico-e-valutazione-dei-prelievi/]]></link>
			<title>Laghi Albano e di Bracciano: bilancio idrico e valutazione dei prelievi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-griglie-di-valutazione-dellattivita-estrattiva-il-caso-di-studio-del-ptcp-di-terni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-griglie-di-valutazione-dellattivita-estrattiva-il-caso-di-studio-del-ptcp-di-terni/]]></link>
			<title>Le Griglie di Valutazione dell&#8217;Attività Estrattiva: il caso di studio del PTCP di Terni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/qualche-considerazione-sul-traforo-del-sempione-in-occasione-del-suo-centenario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/qualche-considerazione-sul-traforo-del-sempione-in-occasione-del-suo-centenario/]]></link>
			<title>Qualche considerazione sul traforo del Sempione in occasione del suo centenario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geologia-e-ingegneria-geotecnica-alla-luce-delle-nuove-normative-le-indagini-geologiche-e-geotecniche-da-condurre-in-accordo-con-le-nuove-norme-tecniche-per-le-costruzioni-in-vigore-dal-1-gennaio-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geologia-e-ingegneria-geotecnica-alla-luce-delle-nuove-normative-le-indagini-geologiche-e-geotecniche-da-condurre-in-accordo-con-le-nuove-norme-tecniche-per-le-costruzioni-in-vigore-dal-1-gennaio-200/]]></link>
			<title>Geologia e Ingegneria geotecnica alla luce delle nuove normative. Le indagini geologiche e geotecniche da condurre in accordo con le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni in vigore dal 1 gennaio 2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/commento-alla-giornata-di-studio-armonia-pratiche-di-pianificazione-in-zone-a-rischio-tra-saggezza-e-imprudenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/commento-alla-giornata-di-studio-armonia-pratiche-di-pianificazione-in-zone-a-rischio-tra-saggezza-e-imprudenza/]]></link>
			<title>Commento alla giornata di studio &#8221;ARMONIA&#8221; &#8211; Pratiche di pianificazione in zone a rischio: tra saggezza e imprudenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/cave-ed-ex-cave-un-problema-geologico-ed-ambientale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/cave-ed-ex-cave-un-problema-geologico-ed-ambientale/]]></link>
			<title>Cave ed ex-cave: un problema geologico ed ambientale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/valutazione-della-suscettibilita-ai-fenomeni-franosi-per-mezzo-della-regressione-logistica-in-ambiente-gis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/valutazione-della-suscettibilita-ai-fenomeni-franosi-per-mezzo-della-regressione-logistica-in-ambiente-gis/]]></link>
			<title>Valutazione della Suscettibilità ai fenomeni franosi per mezzo della Regressione Logistica in ambiente GIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilevamento-geologico-tecnico-del-t-lerone-indirizzato-alla-costruzione-di-un-modello-di-circolazione-idrica-sotterranea-utile-per-la-caratterizzazione-del-sito-industriale-stoppani-cogoleto-ge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilevamento-geologico-tecnico-del-t-lerone-indirizzato-alla-costruzione-di-un-modello-di-circolazione-idrica-sotterranea-utile-per-la-caratterizzazione-del-sito-industriale-stoppani-cogoleto-ge/]]></link>
			<title>Rilevamento geologico-tecnico del T. Lerone indirizzato alla costruzione di un modello di circolazione idrica sotterranea utile per la caratterizzazione del sito industriale Stoppani (Cogoleto &#8211; GE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/diga-di-surigheddu-sardegna-nord-occidentale-interventi-misure-e-osservazioni-1996-2005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/diga-di-surigheddu-sardegna-nord-occidentale-interventi-misure-e-osservazioni-1996-2005/]]></link>
			<title>Diga di Surigheddu (Sardegna nord-occidentale): interventi, misure e osservazioni 1996-2005</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/progettare-e-gestire-il-sottosuolo-cittadino-dalla-quantita-alla-qualita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/progettare-e-gestire-il-sottosuolo-cittadino-dalla-quantita-alla-qualita/]]></link>
			<title>Progettare e gestire il sottosuolo cittadino: dalla quantità alla qualità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/luomo-americano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/luomo-americano/]]></link>
			<title>L&#8217;uomo americano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-colate-di-fango-di-ischia-del-30-aprile-2006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-colate-di-fango-di-ischia-del-30-aprile-2006/]]></link>
			<title>Le colate di fango di Ischia del 30 aprile 2006</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/risanamento-ambientale-del-lago-fusaro-studio-dellidrodinamica-e-della-dinamica-dei-sedimenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/risanamento-ambientale-del-lago-fusaro-studio-dellidrodinamica-e-della-dinamica-dei-sedimenti/]]></link>
			<title>Risanamento ambientale del Lago Fusaro. Studio dell&#8217;idrodinamica e della dinamica dei sedimenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/variabilita-spaziale-della-composizione-del-biogas-nella-discarica-di-legoli-peccioli-pisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/variabilita-spaziale-della-composizione-del-biogas-nella-discarica-di-legoli-peccioli-pisa/]]></link>
			<title>Variabilità spaziale della composizione del biogas nella discarica di Legoli Peccioli (Pisa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/indagine-ambientale-sulle-acque-sotterranee-sottostanti-lo-stabilimento-petrolchimico-gela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/indagine-ambientale-sulle-acque-sotterranee-sottostanti-lo-stabilimento-petrolchimico-gela/]]></link>
			<title>Indagine ambientale sulle acque sotterranee sottostanti lo stabilimento petrolchimico Gela</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-miniere-di-selce-a-spiennes-belgio-una-testimonianza-eccezionale-sullo-sfruttamento-minerario-in-eta-neolitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-miniere-di-selce-a-spiennes-belgio-una-testimonianza-eccezionale-sullo-sfruttamento-minerario-in-eta-neolitica/]]></link>
			<title>Le miniere di selce a Spiennes (Belgio): una testimonianza eccezionale sullo sfruttamento minerario in età neolitica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-bacino-carbonifero-di-san-giorgio-sardegna-sud-occidentale-proposte-di-tutela-e-valorizzazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-bacino-carbonifero-di-san-giorgio-sardegna-sud-occidentale-proposte-di-tutela-e-valorizzazione/]]></link>
			<title>Il bacino carbonifero di San Giorgio (Sardegna sud-occidentale). Proposte di tutela e valorizzazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-geositi-delluomo-nel-parco-geominerario-storico-ambientale-della-sardegna-alcuni-esempi-del-sulcis-iglesiente-sardegna-sud-occidentale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-geositi-delluomo-nel-parco-geominerario-storico-ambientale-della-sardegna-alcuni-esempi-del-sulcis-iglesiente-sardegna-sud-occidentale/]]></link>
			<title>I geositi dell&#8217;uomo nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna: alcuni esempi del Sulcis-Iglesiente (Sardegna sud-occidentale)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/progetto-di-ricerca-per-linventario-la-tutela-e-la-valorizzazione-dei-geositi-in-ambiente-arido-e-semiarido-nelle-regioni-di-tozeur-e-di-gafsa-tunisia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/progetto-di-ricerca-per-linventario-la-tutela-e-la-valorizzazione-dei-geositi-in-ambiente-arido-e-semiarido-nelle-regioni-di-tozeur-e-di-gafsa-tunisia/]]></link>
			<title>Progetto di ricerca per l&#8217;inventario, la tutela e la valorizzazione dei geositi in ambiente arido e semiarido nelle regioni di Tozeur e di Gafsa (Tunisia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-vulcanelli-di-fango-della-regione-marche-proposte-di-perimetrazione-valorizzazione-conservazione-e-tutela-di-aree-a-rischio-di-estinzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-vulcanelli-di-fango-della-regione-marche-proposte-di-perimetrazione-valorizzazione-conservazione-e-tutela-di-aree-a-rischio-di-estinzione/]]></link>
			<title>I vulcanelli di fango della regione Marche: proposte di perimetrazione, valorizzazione, conservazione e tutela di aree a rischio di estinzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/larea-del-monte-dellascensione-marche-meridionali-un-geosito-da-tutelare-e-valorizzare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/larea-del-monte-dellascensione-marche-meridionali-un-geosito-da-tutelare-e-valorizzare/]]></link>
			<title>L&#8217;area del Monte dell&#8217;Ascensione (Marche meridionali): un geosito da tutelare e valorizzare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-geositi-nel-piano-territoriale-di-coordinamento-della-provincia-di-milano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-geositi-nel-piano-territoriale-di-coordinamento-della-provincia-di-milano/]]></link>
			<title>I geositi nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-conca-tettono-carsica-de-la-laura-appennino-meridionale-un-patrimonio-geologico-e-paesaggistico-in-un-contesto-ambientale-di-notevole-pregio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-conca-tettono-carsica-de-la-laura-appennino-meridionale-un-patrimonio-geologico-e-paesaggistico-in-un-contesto-ambientale-di-notevole-pregio/]]></link>
			<title>La conca tettono-carsica de La Laura (Appennino meridionale): un patrimonio geologico e paesaggistico in un contesto ambientale di notevole pregio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-rabatana-di-tursi-borgo-di-fiaba-e-geosito-di-grande-fascino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-rabatana-di-tursi-borgo-di-fiaba-e-geosito-di-grande-fascino/]]></link>
			<title>La Rabatana di Tursi: borgo di fiaba e geosito di grande fascino</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-contributo-della-geologia-ambientale-nella-landscape-ecology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-contributo-della-geologia-ambientale-nella-landscape-ecology/]]></link>
			<title>Il contributo della geologia ambientale nella landscape ecology</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/quali-geositi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/quali-geositi/]]></link>
			<title>Quali geositi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-geositi-nelle-aree-marine-protette-italiane-valorizzazione-salvaguardia-ed-opportunita-turistico-educative-per-una-gestione-consapevole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-geositi-nelle-aree-marine-protette-italiane-valorizzazione-salvaguardia-ed-opportunita-turistico-educative-per-una-gestione-consapevole/]]></link>
			<title>I geositi nelle Aree Marine Protette italiane. Valorizzazione, salvaguardia ed opportunità turistico-educative per una gestione consapevole</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/cartografia-gis-e-paleoambiente-la-carta-della-fotointerpretazione-e-dei-siti-archeologici-della-provincia-di-venezia-tra-i-fiumi-livenza-e-tagliamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/cartografia-gis-e-paleoambiente-la-carta-della-fotointerpretazione-e-dei-siti-archeologici-della-provincia-di-venezia-tra-i-fiumi-livenza-e-tagliamento/]]></link>
			<title>Cartografia, GIS e paleoambiente: la carta della fotointerpretazione e dei siti archeologici della Provincia di Venezia tra i fiumi Livenza e Tagliamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rischio-ambientale-e-gestione-integrata-delle-aree-costiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rischio-ambientale-e-gestione-integrata-delle-aree-costiere/]]></link>
			<title>Rischio ambientale e gestione integrata delle aree costiere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/variazioni-spaziali-e-temporali-della-concentrazione-di-gas-radon-nei-suoli-in-relazione-alle-maggiori-discontinuita-tettoniche-ed-agli-eventi-sismici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/variazioni-spaziali-e-temporali-della-concentrazione-di-gas-radon-nei-suoli-in-relazione-alle-maggiori-discontinuita-tettoniche-ed-agli-eventi-sismici/]]></link>
			<title>Variazioni spaziali e temporali della concentrazione di gas radon nei suoli in relazione alle maggiori discontinuità tettoniche ed agli eventi sismici</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/protocollo-realizzativo-di-una-carta-della-suscettivita-allinvasione-lavica-nel-basso-versante-orientale-delletna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/protocollo-realizzativo-di-una-carta-della-suscettivita-allinvasione-lavica-nel-basso-versante-orientale-delletna/]]></link>
			<title>Protocollo realizzativo di una carta della suscettività all&#8217;invasione lavica nel basso versante orientale dell&#8217;Etna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
