<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 17 Luglio 2026 alle 16:47 da All in One SEO v4.9.9 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sigea-aps.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sigea APS</title>
		<link><![CDATA[https://sigea-aps.it]]></link>
		<description><![CDATA[Sigea APS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:24:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sigea-aps.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/]]></link>
			<title>SIGEA-APS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/prefazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/prefazione/]]></link>
			<title>Prefazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilievo-plano-altimetrico-con-scanner-laser-e-rilevamento-geologico-geomeccanico-di-una-rete-caveale-nella-colata-di-capo-di-bove-a-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilievo-plano-altimetrico-con-scanner-laser-e-rilevamento-geologico-geomeccanico-di-una-rete-caveale-nella-colata-di-capo-di-bove-a-roma/]]></link>
			<title>Rilievo plano-altimetrico con scanner-laser e rilevamento geologico-geomeccanico di una rete caveale nella colata di Capo di Bove a Roma</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-cavita-sotterranee-presenti-nei-piccoli-centri-e-nelle-citta-darte-del-lazio-un-patrimonio-da-esplorare-e-da-valorizzare-per-mitigare-i-rischi-geologici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-cavita-sotterranee-presenti-nei-piccoli-centri-e-nelle-citta-darte-del-lazio-un-patrimonio-da-esplorare-e-da-valorizzare-per-mitigare-i-rischi-geologici/]]></link>
			<title>Le cavità sotterranee presenti nei piccoli centri e nelle città d&#8217;arte del Lazio: un patrimonio da esplorare e da valorizzare per mitigare i rischi geologici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/esperienze-di-gestione-e-manutenzione-delle-opere-idrauliche-nel-tratto-urbano-del-tevere-a-roma-gli-interventi-per-il-giubileo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/esperienze-di-gestione-e-manutenzione-delle-opere-idrauliche-nel-tratto-urbano-del-tevere-a-roma-gli-interventi-per-il-giubileo-2025/]]></link>
			<title>Esperienze di gestione e manutenzione delle opere idrauliche nel tratto urbano del Tevere a Roma. Gli interventi per il Giubileo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sfide-e-strumenti-per-la-gestione-sostenibile-della-risorsa-idrica-sabatina-lazio-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sfide-e-strumenti-per-la-gestione-sostenibile-della-risorsa-idrica-sabatina-lazio-italia/]]></link>
			<title>Sfide e strumenti per la gestione sostenibile della risorsa idrica sabatina (Lazio, Italia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/interventi-di-riqualificazione-ambientale-di-ecosistemi-costieri-sabbiosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/interventi-di-riqualificazione-ambientale-di-ecosistemi-costieri-sabbiosi/]]></link>
			<title>Interventi di riqualificazione ambientale di ecosistemi costieri sabbiosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/protezione-del-suolo-e-vegetazione-del-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/protezione-del-suolo-e-vegetazione-del-lazio/]]></link>
			<title>Protezione del suolo e vegetazione del Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/appendice-elenco-degli-articoli-riguardanti-il-territorio-della-regione-lazio-pubblicati-su-geologia-dellambiente-e-nei-supplementi-1993-2024-e-nella-collana-monografie-di-geologia-ambienta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/appendice-elenco-degli-articoli-riguardanti-il-territorio-della-regione-lazio-pubblicati-su-geologia-dellambiente-e-nei-supplementi-1993-2024-e-nella-collana-monografie-di-geologia-ambienta/]]></link>
			<title>Appendice: Elenco degli articoli riguardanti il territorio della regione Lazio, pubblicati su &#8221;Geologia dell&#8217;Ambiente&#8221; e nei Supplementi (1993-2024) e nella collana &#8221;Monografie di Geologia Ambientale&#8221; di Edizioni SIGEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-risorse-minerarie-della-regione-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-risorse-minerarie-della-regione-lazio/]]></link>
			<title>Le risorse minerarie della regione Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sezione-3-rischi-geologici-introduzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sezione-3-rischi-geologici-introduzione/]]></link>
			<title>Sezione 3 &#8211; Rischi geologici: Introduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-fenomeni-di-dissesto-gravitativo-di-pendio-del-territorio-di-roma-capitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/i-fenomeni-di-dissesto-gravitativo-di-pendio-del-territorio-di-roma-capitale/]]></link>
			<title>I fenomeni di dissesto gravitativo di pendio del territorio di Roma Capitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rischi-ambientali-e-sicurezza-delle-infrastrutture-e-del-territorio-il-caso-dellarea-metropolitana-di-roma-capitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rischi-ambientali-e-sicurezza-delle-infrastrutture-e-del-territorio-il-caso-dellarea-metropolitana-di-roma-capitale/]]></link>
			<title>Rischi ambientali e sicurezza delle infrastrutture e del territorio: il caso dell&#8217;area metropolitana di Roma Capitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/opportunita-e-problematiche-indotte-dalle-variazioni-ambientali-per-alcune-comunita-insediate-nel-delta-del-tevere-dalla-protostoria-allattuale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/opportunita-e-problematiche-indotte-dalle-variazioni-ambientali-per-alcune-comunita-insediate-nel-delta-del-tevere-dalla-protostoria-allattuale/]]></link>
			<title>Opportunità e problematiche indotte dalle variazioni ambientali per alcune comunità insediate nel delta del Tevere dalla protostoria all&#8217;attuale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/pericolosita-delle-emissioni-di-gas-endogeno-e-dei-blowout-da-pozzi-nella-regione-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/pericolosita-delle-emissioni-di-gas-endogeno-e-dei-blowout-da-pozzi-nella-regione-lazio/]]></link>
			<title>Pericolosità delle emissioni di gas endogeno e dei blowout da pozzi nella Regione Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/pericolosita-sismica-dellarea-laziale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/pericolosita-sismica-dellarea-laziale/]]></link>
			<title>Pericolosità sismica dell&#8217;area laziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/roma-e-i-terremoti-geologia-e-danno-osservato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/roma-e-i-terremoti-geologia-e-danno-osservato/]]></link>
			<title>Roma e i terremoti: geologia e danno osservato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-rischio-geochimico-contaminazione-geogenica-delle-falde-acquifere-in-alcune-aree-vulcaniche-del-lazio-settentrionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-rischio-geochimico-contaminazione-geogenica-delle-falde-acquifere-in-alcune-aree-vulcaniche-del-lazio-settentrionale/]]></link>
			<title>Il rischio geochimico: contaminazione geogenica delle falde acquifere in alcune aree vulcaniche del Lazio settentrionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rischio-sinkhole-nella-pianura-pontina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rischio-sinkhole-nella-pianura-pontina/]]></link>
			<title>Rischio sinkhole nella Pianura Pontina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/parco-archeo-geominerario-allumiere-monti-della-tolfa-paesaggi-derivati-dagli-antichi-usi-delle-risorse-e-dalla-complessita-ecosistemica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/parco-archeo-geominerario-allumiere-monti-della-tolfa-paesaggi-derivati-dagli-antichi-usi-delle-risorse-e-dalla-complessita-ecosistemica/]]></link>
			<title>Parco Archeo GeoMinerario Allumiere &#8211; Monti della Tolfa. Paesaggi derivati dagli antichi usi delle risorse e dalla complessità ecosistemica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geotermia-a-bassa-entalpia-nel-lazio-il-tesoro-che-dorme-sotto-i-nostri-piedi-e-gli-errori-da-non-commettere-per-non-sprecarlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geotermia-a-bassa-entalpia-nel-lazio-il-tesoro-che-dorme-sotto-i-nostri-piedi-e-gli-errori-da-non-commettere-per-non-sprecarlo/]]></link>
			<title>Geotermia a bassa entalpia nel Lazio: il tesoro che dorme sotto i nostri piedi e gli errori da non commettere per non sprecarlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-risorse-naturali-come-elementi-critici-nello-sviluppo-di-un-territorio-limportanza-di-un-approccio-interdisciplinare-il-caso-del-bacino-termale-di-viterbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-risorse-naturali-come-elementi-critici-nello-sviluppo-di-un-territorio-limportanza-di-un-approccio-interdisciplinare-il-caso-del-bacino-termale-di-viterbo/]]></link>
			<title>Le risorse naturali come elementi critici nello sviluppo di un territorio: l&#8217;importanza di un approccio interdisciplinare, il caso del bacino termale di Viterbo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-geologia-e-limmaginario-una-riflessione-itinerante-nel-territorio-del-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-geologia-e-limmaginario-una-riflessione-itinerante-nel-territorio-del-lazio/]]></link>
			<title>La geologia e l&#8217;immaginario. Una riflessione itinerante nel territorio del Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-catasto-dei-geositi-del-lazio-un-percorso-tra-tutela-e-proposte-per-una-lettura-interpretativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-catasto-dei-geositi-del-lazio-un-percorso-tra-tutela-e-proposte-per-una-lettura-interpretativa/]]></link>
			<title>Il Catasto dei Geositi del Lazio: un percorso tra tutela e proposte per una lettura interpretativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-sottosuolo-delle-aree-carsiche-del-lazio-problemi-di-pericolosita-e-tutela-delle-risorse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-sottosuolo-delle-aree-carsiche-del-lazio-problemi-di-pericolosita-e-tutela-delle-risorse/]]></link>
			<title>Il sottosuolo delle aree carsiche del Lazio, problemi di pericolosità e tutela delle risorse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/lesplorazione-geotermica-nella-regione-lazio-tra-passato-e-presente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/lesplorazione-geotermica-nella-regione-lazio-tra-passato-e-presente/]]></link>
			<title>L&#8217;esplorazione geotermica nella regione Lazio tra passato e presente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-sistema-idrogeologico-del-gari-peccia-e-larea-idrotermale-di-suio-castelforte-due-esempi-di-risorse-idriche-sotterranee-nel-lazio-meridionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-sistema-idrogeologico-del-gari-peccia-e-larea-idrotermale-di-suio-castelforte-due-esempi-di-risorse-idriche-sotterranee-nel-lazio-meridionale/]]></link>
			<title>Il sistema idrogeologico del Gari-Peccia e l&#8217;area idrotermale di Suio-Castelforte: due esempi di risorse idriche sotterranee nel Lazio meridionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilevamento-geologico-e-morfologico-della-grotta-dellarco-bellegra-lazio-per-la-valorizzazione-scientifica-e-la-salvaguardia-ambientale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/rilevamento-geologico-e-morfologico-della-grotta-dellarco-bellegra-lazio-per-la-valorizzazione-scientifica-e-la-salvaguardia-ambientale/]]></link>
			<title>Rilevamento geologico e morfologico della Grotta dell&#8217;Arco (Bellegra, Lazio) per la valorizzazione scientifica e la salvaguardia ambientale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-geologia-che-forma-il-paesaggio-latlante-di-marinelli-del-1922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-geologia-che-forma-il-paesaggio-latlante-di-marinelli-del-1922/]]></link>
			<title>La geologia che forma il paesaggio: l&#8217;Atlante di Marinelli del 1922</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-web-gis-come-strumento-avanzato-per-lorganizzazione-la-condivisione-e-lelaborazione-dei-dati-ambientali-nellambito-delle-caratterizzazioni-e-bonifiche-dei-siti-contaminati-lapplicazione-per/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-web-gis-come-strumento-avanzato-per-lorganizzazione-la-condivisione-e-lelaborazione-dei-dati-ambientali-nellambito-delle-caratterizzazioni-e-bonifiche-dei-siti-contaminati-lapplicazione-per/]]></link>
			<title>Il WEB GIS come strumento avanzato per l&#8217;organizzazione, la condivisione e l&#8217;elaborazione dei dati ambientali nell&#8217;ambito delle caratterizzazioni e bonifiche dei siti contaminati &#8211; l&#8217;applicazione per il SIN del Bacino del Fiume Sacco (Lazio)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/valutazione-del-rischio-erionite-offretite-nelle-rocce-vulcaniche-del-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/valutazione-del-rischio-erionite-offretite-nelle-rocce-vulcaniche-del-lazio/]]></link>
			<title>Valutazione del rischio erionite-offretite nelle rocce vulcaniche del Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-procedura-di-infrazione-discariche-abusive-la-situazione-della-regione-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-procedura-di-infrazione-discariche-abusive-la-situazione-della-regione-lazio/]]></link>
			<title>La procedura di infrazione &#8221;Discariche abusive&#8221;: la situazione della Regione Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/risposta-al-pompaggio-di-acquiferi-vulcanici-e-portata-sostenibile-dei-pozzi-alcune-esperienze-nellalto-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/risposta-al-pompaggio-di-acquiferi-vulcanici-e-portata-sostenibile-dei-pozzi-alcune-esperienze-nellalto-lazio/]]></link>
			<title>Risposta al pompaggio di acquiferi vulcanici e portata sostenibile dei pozzi: alcune esperienze nell&#8217;alto Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-siccita-e-i-suoi-impatti-in-centro-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-siccita-e-i-suoi-impatti-in-centro-italia/]]></link>
			<title>La siccità e i suoi impatti in centro Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-geomatica-nel-monitoraggio-dellambiente-costiero-caso-applicativo-la-costa-laziale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-geomatica-nel-monitoraggio-dellambiente-costiero-caso-applicativo-la-costa-laziale/]]></link>
			<title>La geomatica nel monitoraggio dell&#8217;ambiente costiero &#8211; Caso applicativo: la costa laziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sezione-2-risorse-geologiche-introduzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sezione-2-risorse-geologiche-introduzione/]]></link>
			<title>Sezione 2 &#8211; Risorse geologiche: Introduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-monumento-naturale-regionale-giardino-di-ninfa-tra-geologia-natura-e-storia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-monumento-naturale-regionale-giardino-di-ninfa-tra-geologia-natura-e-storia/]]></link>
			<title>Il Monumento Naturale regionale Giardino di Ninfa: tra geologia, natura e storia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-tutela-delle-risorse-idriche-del-lazio-una-proposta-metodologica-per-la-delimitazione-delle-aree-di-salvaguardia-delle-captazioni-idropotabili-applicata-allidrostruttura-dei-monti-lepini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-tutela-delle-risorse-idriche-del-lazio-una-proposta-metodologica-per-la-delimitazione-delle-aree-di-salvaguardia-delle-captazioni-idropotabili-applicata-allidrostruttura-dei-monti-lepini/]]></link>
			<title>La tutela delle risorse idriche del Lazio: una proposta metodologica per la delimitazione delle Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili applicata all&#8217;idrostruttura dei Monti Lepini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geologia-da-gustare-i-paesaggi-geologici-e-i-prodotti-enogastronomici-del-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/geologia-da-gustare-i-paesaggi-geologici-e-i-prodotti-enogastronomici-del-lazio/]]></link>
			<title>Geologia da gustare. I paesaggi geologici e i prodotti enogastronomici del Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/presentazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/presentazione/]]></link>
			<title>Presentazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-dissesto-geo-idrologico-dopo-gli-eventi-sismici-e-le-nevicate-del-gennaio-2017-in-abruzzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/il-dissesto-geo-idrologico-dopo-gli-eventi-sismici-e-le-nevicate-del-gennaio-2017-in-abruzzo/]]></link>
			<title>Il dissesto geo-idrologico dopo gli eventi sismici e le nevicate del gennaio 2017 in Abruzzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-discariche-in-procedura-di-infrazione-nella-regione-abruzzo-il-commissariamento-la-regolarizzazione-e-la-rifunzionalizzazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/le-discariche-in-procedura-di-infrazione-nella-regione-abruzzo-il-commissariamento-la-regolarizzazione-e-la-rifunzionalizzazione/]]></link>
			<title>Le discariche in procedura di infrazione nella regione Abruzzo: il commissariamento, la regolarizzazione e la rifunzionalizzazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sezione-1-ambiente-e-azioni-antropiche-introduzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/sezione-1-ambiente-e-azioni-antropiche-introduzione/]]></link>
			<title>Sezione 1 &#8211; Ambiente e azioni antropiche: Introduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/primo-approccio-alla-caratterizzazione-della-facies-idrogeochimica-dei-corpi-idrici-sotterranei-della-regione-lazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/primo-approccio-alla-caratterizzazione-della-facies-idrogeochimica-dei-corpi-idrici-sotterranei-della-regione-lazio/]]></link>
			<title>Primo approccio alla caratterizzazione della facies idrogeochimica dei Corpi Idrici Sotterranei della Regione Lazio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/vfn-valle-del-sacco-roadmap-per-la-definizione-delle-concentrazioni-di-fondo-naturale-nelle-acque-sotterranee-per-un-sito-di-interesse-nazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/vfn-valle-del-sacco-roadmap-per-la-definizione-delle-concentrazioni-di-fondo-naturale-nelle-acque-sotterranee-per-un-sito-di-interesse-nazionale/]]></link>
			<title>&#8216;VFN Valle del Sacco&#8221;: roadmap per la definizione delle concentrazioni di fondo naturale nelle acque sotterranee per un Sito di Interesse Nazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/studio-per-la-definizione-della-compatibilita-geologica-e-del-valore-di-fondo-naturale-per-alcuni-metalli-e-metalloidi-nel-suolo-e-sottosuolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/studio-per-la-definizione-della-compatibilita-geologica-e-del-valore-di-fondo-naturale-per-alcuni-metalli-e-metalloidi-nel-suolo-e-sottosuolo/]]></link>
			<title>Studio per la definizione della compatibilità geologica e del valore di fondo naturale per alcuni metalli e metalloidi nel suolo e sottosuolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/analisi-di-materiali-lapidei-e-materiali-da-costruzione-in-un-caso-di-danneggiamento-di-tombe-al-cimitero-monumentale-del-verano-a-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/analisi-di-materiali-lapidei-e-materiali-da-costruzione-in-un-caso-di-danneggiamento-di-tombe-al-cimitero-monumentale-del-verano-a-roma/]]></link>
			<title>Analisi di materiali lapidei e materiali da costruzione in un caso di danneggiamento di tombe al Cimitero Monumentale del Verano a Roma</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-sostenibilita-economica-delle-bonifiche-ambientali-passa-per-una-approfondita-fase-conoscitiva-definizione-delle-mtd-bat-e-progettazione-della-bonifica-in-un-caso-di-studio-di-un-sito-contaminato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/la-sostenibilita-economica-delle-bonifiche-ambientali-passa-per-una-approfondita-fase-conoscitiva-definizione-delle-mtd-bat-e-progettazione-della-bonifica-in-un-caso-di-studio-di-un-sito-contaminato/]]></link>
			<title>La sostenibilità economica delle bonifiche ambientali passa per una approfondita fase conoscitiva: definizione delle MTD/BAT e progettazione della bonifica in un caso di studio di un sito contaminato da idrocarburi pesanti &#8211; Frosinone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/laquila-6-aprile-2009-quella-notte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigea-aps.it/pubblicazione/laquila-6-aprile-2009-quella-notte/]]></link>
